Campos e solos em Río Negro
13 distritos · 20.190.526 ha · índice de produtividade médio 28
Distritos
| Distrito | Área | Índice de produtividade | Chuva média |
|---|---|---|---|
| Bariloche | 540.436 ha | 67 | 2131 mm/ano |
| Adolfo Alsina | 894.986 ha | 52 | 401 mm/ano |
| Pichi Mahuida | 1.563.459 ha | 50 | 469 mm/ano |
| Conesa | 980.847 ha | 49 | 409 mm/ano |
| Ñorquinco | 823.285 ha | 45 | 696 mm/ano |
| Pilcaniyeu | 1.095.835 ha | 41 | 731 mm/ano |
| Avellaneda | 1.976.078 ha | 27 | 362 mm/ano |
| San Antonio | 1.429.402 ha | 26 | 302 mm/ano |
| General Roca | 1.460.346 ha | 23 | 309 mm/ano |
| Valcheta | 2.108.982 ha | 18 | 307 mm/ano |
| 25 de Mayo | 2.760.942 ha | 17 | 338 mm/ano |
| El Cuy | 2.150.908 ha | 16 | 294 mm/ano |
| 9 de Julio | 2.405.020 ha | 15 | 329 mm/ano |
Campos em Río Negro
Campos à venda em Río NegroCampos para arrendar em Río Negro