Campos e solos em Corrientes
25 distritos · 8.920.507 ha · índice de produtividade médio 16
Distritos
| Distrito | Área | Índice de produtividade | Chuva média |
|---|---|---|---|
| Monte Caseros | 271.279 ha | 31 | 1356 mm/ano |
| Santo Tomé | 702.643 ha | 23 | 1790 mm/ano |
| Lavalle | 149.507 ha | 22 | 1371 mm/ano |
| Mercedes | 975.091 ha | 20 | 1486 mm/ano |
| Bella Vista | 178.150 ha | 18 | 1408 mm/ano |
| Goya | 478.720 ha | 18 | 1304 mm/ano |
| San Roque | 243.642 ha | 18 | 1448 mm/ano |
| Mburucuyá | 99.700 ha | 18 | 1556 mm/ano |
| Esquina | 396.147 ha | 17 | 1308 mm/ano |
| Saladas | 191.459 ha | 17 | 1495 mm/ano |
| San Cosme | 59.451 ha | 17 | 1510 mm/ano |
| Empedrado | 196.741 ha | 17 | 1505 mm/ano |
| General Alvear | 195.148 ha | 16 | 1651 mm/ano |
| Paso de los Libres | 490.443 ha | 16 | 1464 mm/ano |
| San Martín | 665.585 ha | 16 | 1614 mm/ano |
| Concepción | 527.993 ha | 16 | 1552 mm/ano |
| San Miguel | 307.627 ha | 15 | 1651 mm/ano |
| Capital | 55.621 ha | 13 | 1508 mm/ano |
| Ituzaingó | 966.604 ha | 13 | 1733 mm/ano |
| Itatí | 86.262 ha | 12 | 1563 mm/ano |
| General Paz | 260.152 ha | 12 | 1596 mm/ano |
| Sauce | 246.627 ha | 9 | 1303 mm/ano |
| Berón de Astrada | 85.142 ha | 8 | 1620 mm/ano |
| San Luis del Palmar | 257.880 ha | 8 | 1535 mm/ano |
| Curuzú Cuatiá | 832.893 ha | 2 | 1332 mm/ano |
Campos em Corrientes
Campos à venda em CorrientesCampos para arrendar em Corrientes