Suelos y campos en Corrientes
25 partidos · 8.920.507 ha · índice de productividad medio 16
Partidos
| Partido | Superficie | Índice de productividad | Lluvia media |
|---|---|---|---|
| Monte Caseros | 271.279 ha | 31 | 1356 mm/año |
| Santo Tomé | 702.643 ha | 23 | 1790 mm/año |
| Lavalle | 149.507 ha | 22 | 1371 mm/año |
| Mercedes | 975.091 ha | 20 | 1486 mm/año |
| Bella Vista | 178.150 ha | 18 | 1408 mm/año |
| Goya | 478.720 ha | 18 | 1304 mm/año |
| San Roque | 243.642 ha | 18 | 1448 mm/año |
| Mburucuyá | 99.700 ha | 18 | 1556 mm/año |
| Esquina | 396.147 ha | 17 | 1308 mm/año |
| Saladas | 191.459 ha | 17 | 1495 mm/año |
| San Cosme | 59.451 ha | 17 | 1510 mm/año |
| Empedrado | 196.741 ha | 17 | 1505 mm/año |
| General Alvear | 195.148 ha | 16 | 1651 mm/año |
| Paso de los Libres | 490.443 ha | 16 | 1464 mm/año |
| San Martín | 665.585 ha | 16 | 1614 mm/año |
| Concepción | 527.993 ha | 16 | 1552 mm/año |
| San Miguel | 307.627 ha | 15 | 1651 mm/año |
| Capital | 55.621 ha | 13 | 1508 mm/año |
| Ituzaingó | 966.604 ha | 13 | 1733 mm/año |
| Itatí | 86.262 ha | 12 | 1563 mm/año |
| General Paz | 260.152 ha | 12 | 1596 mm/año |
| Sauce | 246.627 ha | 9 | 1303 mm/año |
| Berón de Astrada | 85.142 ha | 8 | 1620 mm/año |
| San Luis del Palmar | 257.880 ha | 8 | 1535 mm/año |
| Curuzú Cuatiá | 832.893 ha | 2 | 1332 mm/año |
Campos en Corrientes
Campos en venta en CorrientesCampos en alquiler en Corrientes