Campos e solos em Santiago del Estero
27 distritos · 13.712.675 ha
Distritos
| Distrito | Área | Índice de produtividade | Chuva média |
|---|---|---|---|
| Aguirre | 409.643 ha | — | 902 mm/ano |
| Alberdi | 1.294.929 ha | — | 827 mm/ano |
| Atamisqui | 241.712 ha | — | 669 mm/ano |
| Avellaneda | 381.368 ha | — | 785 mm/ano |
| Banda | 346.338 ha | — | 662 mm/ano |
| Belgrano | 334.260 ha | — | 926 mm/ano |
| Capital | 212.691 ha | — | 647 mm/ano |
| Choya | 621.012 ha | — | 654 mm/ano |
| Copo | 1.308.197 ha | — | 816 mm/ano |
| Figueroa | 712.913 ha | — | 729 mm/ano |
| General Taboada | 603.524 ha | — | 905 mm/ano |
| Guasayán | 266.847 ha | — | 690 mm/ano |
| Jiménez | 558.615 ha | — | 739 mm/ano |
| Juan Felipe Ibarra | 924.476 ha | — | 862 mm/ano |
| Loreto | 311.969 ha | — | 637 mm/ano |
| Mitre | 339.353 ha | — | 897 mm/ano |
| Moreno | 1.641.542 ha | — | 867 mm/ano |
| Ojo de Agua | 641.204 ha | — | 676 mm/ano |
| Pellegrini | 695.406 ha | — | 730 mm/ano |
| Quebrachos | 400.344 ha | — | 763 mm/ano |
| Rivadavia | 337.286 ha | — | 987 mm/ano |
| Robles | 135.963 ha | — | 669 mm/ano |
| Río Hondo | 204.575 ha | — | 762 mm/ano |
| Salavina | 317.496 ha | — | 745 mm/ano |
| San Martín | 179.338 ha | — | 679 mm/ano |
| Sarmiento | 168.570 ha | — | 750 mm/ano |
| Silípica | 123.104 ha | — | 622 mm/ano |
Campos em Santiago del Estero
Campos à venda em Santiago del EsteroCampos para arrendar em Santiago del Estero