Domaines et sols à Buenos Aires
121 districts · 30.488.089 ha · indice de productivité moyen 45
Districts
| District | Superficie | Indice de productivité | Pluie moyenne |
|---|---|---|---|
| San Antonio de Areco | 86.015 ha | 81 | 1116 mm/an |
| Salto | 161.155 ha | 81 | 1068 mm/an |
| Capitán Sarmiento | 54.878 ha | 79 | 1097 mm/an |
| Rojas | 205.355 ha | 78 | 1037 mm/an |
| Colón | 99.851 ha | 77 | 1024 mm/an |
| Pergamino | 300.344 ha | 76 | 1048 mm/an |
| Arrecifes | 124.493 ha | 72 | 1088 mm/an |
| Alberti | 112.161 ha | 72 | 1038 mm/an |
| Exaltación de la Cruz | 63.578 ha | 72 | 1140 mm/an |
| San Andrés de Giles | 113.224 ha | 71 | 1105 mm/an |
| General Arenales | 148.029 ha | 69 | 1017 mm/an |
| Chacabuco | 228.908 ha | 67 | 1061 mm/an |
| Carlos Casares | 253.166 ha | 65 | 997 mm/an |
| Luján | 77.014 ha | 64 | 1098 mm/an |
| San Pedro | 136.289 ha | 64 | 1113 mm/an |
| Ramallo | 104.737 ha | 63 | 1098 mm/an |
| San Nicolás | 68.135 ha | 62 | 1077 mm/an |
| Chivilcoy | 205.909 ha | 62 | 1047 mm/an |
| Carmen de Areco | 105.982 ha | 59 | 1079 mm/an |
| General Pueyrredón | 146.120 ha | 58 | 957 mm/an |
| Pehuajó | 452.447 ha | 58 | 969 mm/an |
| San Cayetano | 299.337 ha | 58 | 887 mm/an |
| Tres Arroyos | 591.718 ha | 57 | 858 mm/an |
| Baradero | 153.188 ha | 56 | 1127 mm/an |
| Tres Lomas | 125.124 ha | 55 | 929 mm/an |
| 9 de Julio | 427.983 ha | 55 | 1040 mm/an |
| Mercedes | 104.983 ha | 55 | 1076 mm/an |
| General Villegas | 722.696 ha | 54 | 1015 mm/an |
| Hipólito Yrigoyen | 164.074 ha | 54 | 973 mm/an |
| Lobería | 471.832 ha | 54 | 899 mm/an |
| General Alvarado | 162.559 ha | 53 | 936 mm/an |
| Leandro N. Alem | 160.209 ha | 53 | 1014 mm/an |
| General Viamonte | 213.694 ha | 53 | 1056 mm/an |
| Balcarce | 411.697 ha | 53 | 921 mm/an |
| Bragado | 219.922 ha | 53 | 1054 mm/an |
| General Pinto | 254.580 ha | 53 | 1019 mm/an |
| Necochea | 457.611 ha | 53 | 888 mm/an |
| Suipacha | 94.131 ha | 52 | 1064 mm/an |
| 25 de Mayo | 479.109 ha | 52 | 1032 mm/an |
| Lincoln | 576.997 ha | 52 | 1022 mm/an |
| Adolfo Gonzales Chaves | 378.202 ha | 52 | 889 mm/an |
| Carlos Tejedor | 391.283 ha | 52 | 1011 mm/an |
| Coronel Suárez | 598.820 ha | 51 | 830 mm/an |
| Salliqueló | 79.546 ha | 51 | 910 mm/an |
| General La Madrid | 480.107 ha | 50 | 883 mm/an |
| Florentino Ameghino | 181.304 ha | 50 | 1034 mm/an |
| Junín | 225.074 ha | 50 | 1046 mm/an |
| Coronel Dorrego | 583.380 ha | 50 | 805 mm/an |
| Roque Pérez | 155.441 ha | 49 | 1041 mm/an |
| Trenque Lauquen | 546.638 ha | 49 | 952 mm/an |
| Tandil | 482.399 ha | 48 | 928 mm/an |
| General Paz | 119.866 ha | 47 | 1080 mm/an |
| Benito Juárez | 533.640 ha | 47 | 913 mm/an |
| Saavedra | 354.062 ha | 47 | 852 mm/an |
| Bolívar | 493.587 ha | 46 | 999 mm/an |
| Lobos | 172.541 ha | 46 | 1063 mm/an |
| Rivadavia | 394.724 ha | 46 | 975 mm/an |
| Coronel Pringles | 525.437 ha | 45 | 843 mm/an |
| Ayacucho | 675.469 ha | 45 | 934 mm/an |
| Laprida | 343.729 ha | 45 | 900 mm/an |
| Las Flores | 333.290 ha | 43 | 1016 mm/an |
| Saladillo | 270.389 ha | 43 | 1029 mm/an |
| Lezama | 105.078 ha | 43 | 993 mm/an |
| Monte | 187.859 ha | 43 | 1071 mm/an |
| Pellegrini | 181.952 ha | 42 | 912 mm/an |
| Tornquist | 415.344 ha | 42 | 804 mm/an |
| Cañuelas | 118.442 ha | 42 | 1094 mm/an |
| Mar Chiquita | 308.124 ha | 41 | 939 mm/an |
| Olavarría | 767.639 ha | 40 | 973 mm/an |
| General Las Heras | 75.353 ha | 40 | 1082 mm/an |
| General Belgrano | 186.446 ha | 40 | 1053 mm/an |
| Azul | 653.269 ha | 40 | 971 mm/an |
| Daireaux | 381.475 ha | 39 | 936 mm/an |
| Navarro | 161.628 ha | 39 | 1058 mm/an |
| Coronel de Marina Leonardo Rosales | 128.969 ha | 38 | 689 mm/an |
| Guaminí | 482.548 ha | 37 | 897 mm/an |
| Chascomús | 315.988 ha | 36 | 1036 mm/an |
| Bahía Blanca | 227.335 ha | 36 | 700 mm/an |
| Puán | 636.364 ha | 35 | 743 mm/an |
| Zárate | 118.661 ha | 34 | 1162 mm/an |
| Villarino | 1.042.860 ha | 34 | 573 mm/an |
| Adolfo Alsina | 588.521 ha | 33 | 847 mm/an |
| General Juan Madariaga | 297.614 ha | 33 | 944 mm/an |
| General Rodríguez | 36.697 ha | 33 | 1094 mm/an |
| Rauch | 430.835 ha | 32 | 982 mm/an |
| Tapalqué | 415.919 ha | 31 | 1004 mm/an |
| Magdalena | 184.783 ha | 31 | 1077 mm/an |
| Pila | 344.351 ha | 29 | 1014 mm/an |
| Maipú | 259.371 ha | 28 | 961 mm/an |
| Marcos Paz | 42.127 ha | 28 | 1089 mm/an |
| General Alvear | 336.165 ha | 28 | 1019 mm/an |
| Patagones | 1.353.758 ha | 28 | 470 mm/an |
| Brandsen | 111.363 ha | 27 | 1067 mm/an |
| Dolores | 197.155 ha | 27 | 986 mm/an |
| Campana | 98.752 ha | 27 | 1163 mm/an |
| General Guido | 232.396 ha | 26 | 958 mm/an |
| Castelli | 211.080 ha | 25 | 1018 mm/an |
| Punta Indio | 160.658 ha | 24 | 1057 mm/an |
| San Vicente | 65.918 ha | 23 | 1081 mm/an |
| La Plata | 88.071 ha | 23 | 1096 mm/an |
| Monte Hermoso | 20.084 ha | 22 | 700 mm/an |
| Tordillo | 133.445 ha | 18 | 998 mm/an |
| General Lavalle | 270.707 ha | 18 | 969 mm/an |
| Villa Gesell | 16.506 ha | 17 | 948 mm/an |
| La Costa | 23.039 ha | 17 | 967 mm/an |
| Pinamar | 6.568 ha | 17 | 939 mm/an |
| Escobar | 30.097 ha | 9 | 1151 mm/an |
| Pilar | 38.354 ha | 8 | 1133 mm/an |
| San Fernando | 103.796 ha | 7 | 1173 mm/an |
| Tigre | 40.120 ha | 1 | 1150 mm/an |
| Florencio Varela | 18.963 ha | 0 | 1101 mm/an |
| La Matanza | 32.755 ha | 0 | 1105 mm/an |
| Presidente Perón | 12.217 ha | 0 | 1094 mm/an |
| Ezeiza | 23.779 ha | 0 | 1096 mm/an |
| Moreno | 18.653 ha | 0 | 1119 mm/an |
| Merlo | 17.403 ha | 0 | 1104 mm/an |
| Almirante Brown | 12.911 ha | 0 | 1112 mm/an |
| Berazategui | 21.818 ha | 0 | 1111 mm/an |
| Berisso | 14.429 ha | 0 | 1117 mm/an |
| Ensenada | 11.274 ha | 0 | 1108 mm/an |
| Esteban Echeverría | 12.141 ha | 0 | 1103 mm/an |
Domaines agricoles dans Buenos Aires
Domaines agricoles à vendre à Buenos AiresDomaines agricoles à louer à Buenos Aires