Domaines et sols à Chubut
15 districts · 22.388.754 ha · indice de productivité moyen 35
Districts
| District | Superficie | Indice de productivité | Pluie moyenne |
|---|---|---|---|
| Río Senguer | 2.260.160 ha | 63 | 461 mm/an |
| Futaleufú | 890.710 ha | 54 | 1703 mm/an |
| Florentino Ameghino | 1.597.508 ha | 47 | 279 mm/an |
| Tehuelches | 1.457.031 ha | 47 | 563 mm/an |
| Cushamen | 1.653.046 ha | 42 | 877 mm/an |
| Rawson | 402.469 ha | 40 | 251 mm/an |
| Gaiman | 1.149.595 ha | 35 | 227 mm/an |
| Escalante | 1.407.267 ha | 34 | 291 mm/an |
| Biedma | 1.291.499 ha | 31 | 260 mm/an |
| Languiñeo | 1.494.386 ha | 30 | 503 mm/an |
| Sarmiento | 1.447.216 ha | 27 | 253 mm/an |
| Mártires | 1.544.232 ha | 26 | 245 mm/an |
| Paso de Indios | 2.215.983 ha | 22 | 263 mm/an |
| Gastre | 1.607.354 ha | 17 | 329 mm/an |
| Telsen | 1.970.298 ha | 16 | 304 mm/an |
Domaines agricoles dans Chubut
Domaines agricoles à vendre à ChubutDomaines agricoles à louer à Chubut