Domaines et sols à Córdoba
26 districts · 16.468.852 ha · indice de productivité moyen 41
Districts
| District | Superficie | Indice de productivité | Pluie moyenne |
|---|---|---|---|
| Marcos Juárez | 918.905 ha | 69 | 953 mm/an |
| Río Segundo | 515.624 ha | 59 | 922 mm/an |
| Tercero Arriba | 514.973 ha | 55 | 910 mm/an |
| Río Primero | 676.817 ha | 54 | 899 mm/an |
| Unión | 1.088.229 ha | 54 | 970 mm/an |
| San Justo | 1.556.227 ha | 51 | 997 mm/an |
| San Javier | 154.530 ha | 51 | 998 mm/an |
| Totoral | 304.429 ha | 47 | 962 mm/an |
| General San Martín | 498.509 ha | 47 | 952 mm/an |
| Ischilín | 505.307 ha | 46 | 753 mm/an |
| Colón | 233.341 ha | 45 | 1007 mm/an |
| Río Cuarto | 1.853.808 ha | 37 | 915 mm/an |
| Río Seco | 678.824 ha | 37 | 872 mm/an |
| Juárez Celman | 793.442 ha | 37 | 962 mm/an |
| Santa María | 325.501 ha | 36 | 1004 mm/an |
| Presidente Roque Sáenz Peña | 824.070 ha | 36 | 959 mm/an |
| Pocho | 304.877 ha | 35 | 866 mm/an |
| Cruz del Eje | 681.580 ha | 35 | 726 mm/an |
| Tulumba | 972.205 ha | 33 | 839 mm/an |
| Sobremonte | 324.585 ha | 32 | 740 mm/an |
| San Alberto | 339.058 ha | 29 | 1136 mm/an |
| General Roca | 1.269.196 ha | 25 | 867 mm/an |
| Minas | 358.517 ha | 21 | 739 mm/an |
| Calamuchita | 466.601 ha | 10 | 1115 mm/an |
| Punilla | 252.049 ha | 9 | 1024 mm/an |
| Capital | 57.648 ha | 6 | 901 mm/an |
Domaines agricoles dans Córdoba
Domaines agricoles à vendre à CórdobaDomaines agricoles à louer à Córdoba