Domaines et sols à Entre Ríos
17 districts · 7.843.600 ha · indice de productivité moyen 26
Districts
| District | Superficie | Indice de productivité | Pluie moyenne |
|---|---|---|---|
| Diamante | 269.156 ha | 42 | 1108 mm/an |
| Victoria | 662.084 ha | 41 | 1112 mm/an |
| Gualeguay | 656.192 ha | 31 | 1146 mm/an |
| Paraná | 510.909 ha | 28 | 1176 mm/an |
| Colón | 276.612 ha | 28 | 1240 mm/an |
| Gualeguaychú | 753.152 ha | 27 | 1167 mm/an |
| Uruguay | 512.942 ha | 26 | 1183 mm/an |
| Nogoyá | 437.699 ha | 26 | 1174 mm/an |
| San Salvador | 133.484 ha | 25 | 1219 mm/an |
| Concordia | 329.130 ha | 24 | 1287 mm/an |
| Tala | 264.498 ha | 23 | 1145 mm/an |
| Federación | 375.607 ha | 23 | 1298 mm/an |
| La Paz | 665.093 ha | 22 | 1244 mm/an |
| Villaguay | 658.259 ha | 22 | 1166 mm/an |
| Feliciano | 318.217 ha | 20 | 1271 mm/an |
| Federal | 521.874 ha | 20 | 1220 mm/an |
| Islas del Ibicuy | 498.692 ha | 18 | 1173 mm/an |
Domaines agricoles dans Entre Ríos
Domaines agricoles à vendre à Entre RíosDomaines agricoles à louer à Entre Ríos