Domaines et sols à Formosa
9 districts · 7.561.805 ha · indice de productivité moyen 29
Districts
| District | Superficie | Indice de productivité | Pluie moyenne |
|---|---|---|---|
| Ramón Lista | 385.489 ha | 38 | 768 mm/an |
| Matacos | 406.418 ha | 37 | 761 mm/an |
| Bermejo | 1.388.771 ha | 31 | 826 mm/an |
| Pirané | 865.273 ha | 31 | 1349 mm/an |
| Laishi | 359.239 ha | 30 | 1476 mm/an |
| Patiño | 2.626.310 ha | 28 | 1119 mm/an |
| Formosa | 651.378 ha | 26 | 1458 mm/an |
| Pilcomayo | 535.657 ha | 22 | 1442 mm/an |
| Pilagás | 343.270 ha | 18 | 1374 mm/an |
Domaines agricoles dans Formosa
Domaines agricoles à vendre à FormosaDomaines agricoles à louer à Formosa