Domaines et sols à Neuquén
16 districts · 9.419.052 ha · indice de productivité moyen 27
Districts
| District | Superficie | Indice de productivité | Pluie moyenne |
|---|---|---|---|
| Huiliches | 401.953 ha | 65 | 2043 mm/an |
| Minas | 604.822 ha | 55 | 1520 mm/an |
| Aluminé | 473.718 ha | 51 | 1770 mm/an |
| Ñorquín | 553.992 ha | 45 | 1000 mm/an |
| Lácar | 497.111 ha | 41 | 1823 mm/an |
| Catán Lil | 549.542 ha | 34 | 693 mm/an |
| Chos Malal | 455.244 ha | 34 | 884 mm/an |
| Collón Curá | 577.115 ha | 29 | 485 mm/an |
| Picunches | 604.351 ha | 25 | 662 mm/an |
| Los Lagos | 419.608 ha | 24 | 2447 mm/an |
| Loncopué | 549.502 ha | 22 | 586 mm/an |
| Zapala | 520.752 ha | 13 | 331 mm/an |
| Pehuenches | 832.405 ha | 11 | 297 mm/an |
| Picún Leufú | 458.523 ha | 10 | 246 mm/an |
| Confluencia | 718.200 ha | 9 | 225 mm/an |
| Añelo | 1.202.214 ha | 8 | 261 mm/an |
Domaines agricoles dans Neuquén
Domaines agricoles à vendre à NeuquénDomaines agricoles à louer à Neuquén