Domaines et sols à San Luis
9 districts · 7.556.120 ha · indice de productivité moyen 27
Districts
| District | Superficie | Indice de productivité | Pluie moyenne |
|---|---|---|---|
| Chacabuco | 241.675 ha | 46 | 814 mm/an |
| Junín | 264.918 ha | 37 | 717 mm/an |
| Coronel Pringles | 384.983 ha | 36 | 1028 mm/an |
| General Pedernera | 1.488.278 ha | 31 | 781 mm/an |
| Juan Martín de Pueyrredón | 1.356.972 ha | 26 | 794 mm/an |
| Gobernador Dupuy | 1.842.994 ha | 25 | 683 mm/an |
| Libertador General San Martín | 348.213 ha | 25 | 974 mm/an |
| Ayacucho | 817.711 ha | 20 | 545 mm/an |
| Belgrano | 810.376 ha | 18 | 665 mm/an |
Domaines agricoles dans San Luis
Domaines agricoles à vendre à San LuisDomaines agricoles à louer à San Luis