Campos e solos em Catamarca
16 distritos · 10.161.998 ha · índice de produtividade médio 19
Distritos
| Distrito | Área | Índice de produtividade | Chuva média |
|---|---|---|---|
| Santa Rosa | 159.431 ha | 45 | 726 mm/ano |
| Valle Viejo | 60.671 ha | 38 | 629 mm/ano |
| Capayán | 433.237 ha | 29 | 496 mm/ano |
| La Paz | 829.682 ha | 28 | 558 mm/ano |
| Capital | 40.170 ha | 23 | 575 mm/ano |
| Pomán | 499.916 ha | 20 | 388 mm/ano |
| Andalgalá | 543.292 ha | 20 | 541 mm/ano |
| Antofagasta de la Sierra | 2.817.941 ha | 19 | 190 mm/ano |
| Fray Mamerto Esquiú | 18.566 ha | 18 | 606 mm/ano |
| Belén | 1.273.905 ha | 17 | 380 mm/ano |
| Santa María | 548.410 ha | 17 | 673 mm/ano |
| Paclín | 99.125 ha | 15 | 912 mm/ano |
| Tinogasta | 2.266.159 ha | 14 | 271 mm/ano |
| El Alto | 192.411 ha | 12 | 682 mm/ano |
| Ambato | 182.978 ha | 9 | 818 mm/ano |
| Ancasti | 196.104 ha | 4 | 653 mm/ano |
Campos em Catamarca
Campos à venda em CatamarcaCampos para arrendar em Catamarca