Domaines et sols à Catamarca
16 districts · 10.161.998 ha · indice de productivité moyen 19
Districts
| District | Superficie | Indice de productivité | Pluie moyenne |
|---|---|---|---|
| Santa Rosa | 159.431 ha | 45 | 726 mm/an |
| Valle Viejo | 60.671 ha | 38 | 629 mm/an |
| Capayán | 433.237 ha | 29 | 496 mm/an |
| La Paz | 829.682 ha | 28 | 558 mm/an |
| Capital | 40.170 ha | 23 | 575 mm/an |
| Pomán | 499.916 ha | 20 | 388 mm/an |
| Andalgalá | 543.292 ha | 20 | 541 mm/an |
| Antofagasta de la Sierra | 2.817.941 ha | 19 | 190 mm/an |
| Fray Mamerto Esquiú | 18.566 ha | 18 | 606 mm/an |
| Belén | 1.273.905 ha | 17 | 380 mm/an |
| Santa María | 548.410 ha | 17 | 673 mm/an |
| Paclín | 99.125 ha | 15 | 912 mm/an |
| Tinogasta | 2.266.159 ha | 14 | 271 mm/an |
| El Alto | 192.411 ha | 12 | 682 mm/an |
| Ambato | 182.978 ha | 9 | 818 mm/an |
| Ancasti | 196.104 ha | 4 | 653 mm/an |
Domaines agricoles dans Catamarca
Domaines agricoles à vendre à CatamarcaDomaines agricoles à louer à Catamarca