Domaines et sols à Santa Cruz
7 districts · 24.360.899 ha · indice de productivité moyen 56
Districts
| District | Superficie | Indice de productivité | Pluie moyenne |
|---|---|---|---|
| Güer Aike | 3.353.119 ha | 74 | 353 mm/an |
| Corpen Aike | 2.615.166 ha | 74 | 271 mm/an |
| Lago Argentino | 3.845.367 ha | 66 | 985 mm/an |
| Río Chico | 3.387.511 ha | 66 | 387 mm/an |
| Lago Buenos Aires | 2.842.975 ha | 51 | 334 mm/an |
| Magallanes | 2.024.640 ha | 41 | 270 mm/an |
| Deseado | 6.292.121 ha | 34 | 254 mm/an |
Domaines agricoles dans Santa Cruz
Domaines agricoles à vendre à Santa CruzDomaines agricoles à louer à Santa Cruz